Classement mondial · édition 06.08.2026
Les 100 via ferrata
les plus incroyables du monde.
Un classement éditorial de 100 expériences dans 29 pays et 10 catégories, fondé sur le récit, la singularité, l’intensité, le voyage et les preuves.
La difficulté et la popularité sont exclues du score. Chaque rang est daté et révisable.
100expériences retenuessur 299 candidats évalués
29pays représentésdans l’édition 2026
10catégoriesdix places dans chacune
24/24contrôles validésclassement daté et téléchargeable
Comment lire ce Top 100 ?
Cherchez une expérience, puis ouvrez ses preuves.
Le score sert à comparer des récits de voyage, pas à choisir une sortie demain. Le statut de confiance indique la solidité documentaire ; les conditions, l’accès et la sécurité doivent être revérifiés localement.
Lire la méthode| Rang | Expérience | Catégorie | Pays | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wildwire Wanaka — la cascade câbléeOtago — Twin Falls, Wānaka | Au-dessus des eaux | Nouvelle-Zélande | 98,1 | Voir | |
| 02 | Ferrata de la Vallée SacréePachar-Ollantaytambo, Cusco | Voyages qu’on raconte toute une vie | Pérou | 97,8 | Voir | |
| 03 | Voie du ciel vers Sagarmatha — via ferrata de DrolambauTashi Laptsa, vallée de Rolwaling | Aux plus hauts sommets | Népal | 97,6 | Voir | |
| 04 | Loen Via FerrataNordfjord | Le grand vide | Norvège | 97,3 | Voir | |
| 05 | La via ferrata de l'atoll minier de MakateaTuamotu - Makatea | Villes, barrages et géants industriels | France - Polynésie française | 97,2 | Voir | |
| 06 | Circuit de Low's Peak au mont KinabaluParc du Kinabalu, Sabah | Aux plus hauts sommets | Malaisie | 97,2 | Voir | |
| 07 | Route des Alpini de SestoDolomites de Sesto, Tyrol du Sud | Sur les traces de l’Histoire | Italie | 97,0 | Voir | |
| 08 | L'expédition suspendue de HornelenBremanger - Nordfjord | Voyages qu’on raconte toute une vie | Norvège | 97,0 | Voir | |
| 09 | Via ferrata de l'échelle du ciel de Qixing MountainQixing Mountain, Zhangjiajie, Hunan | Le grand vide | Chine | 96,9 | Voir | |
| 10 | Krogerata clandestine de TellurideTelluride, Colorado | Le grand vide | États-Unis | 96,7 | Voir | |
| 11 | Galeries du LagazuoiVénétie — Dolomites | Sur les traces de l’Histoire | Italie | 96,6 | Voir | |
| 12 | La descente câblée vers l'art San de KwaXoloKwaZulu-Natal South Coast - KwaXolo | Sur les traces de l’Histoire | Afrique du Sud | 96,6 | Voir | |
| 13 | Via ferrata de Pan di ZuccheroMasua, Sulcis-Iglesiente, Sardaigne | Au-dessus des eaux | Italie | 96,6 | Voir | |
| 14 | Via ferrata de l'Eye of the NeedleOak Creek Canyon, près de Zion, Utah | Sous terre et au fond des gorges | États-Unis | 96,6 | Voir | |
| 15 | Chemin des Fleurs de l'AdamelloPasso del Tonale, Adamello-Presanella | Sur les traces de l’Histoire | Italie | 96,6 | Voir | |
| 16 | Via ferrata des conduites de TyssedalVestland — Tyssedal | Villes, barrages et géants industriels | Norvège | 96,5 | Voir | |
| 17 | Via ferrata du DaubenhornLeukerbad, Valais | Le grand vide | Suisse | 96,5 | Voir | |
| 18 | Voies historiques du Randkluft et de l'épaule du Hoher DachsteinHoher Dachstein, Styrie et Haute-Autriche | Sur les traces de l’Histoire | Autriche | 96,4 | Voir | |
| 19 | Via ferrata du canyon ZillmerCariboos, Colombie-Britannique | Sous terre et au fond des gorges | Canada | 96,4 | Voir | |
| 20 | La Porte du ciel de KemaliyeKemaliye, Erzincan | Voyages qu’on raconte toute une vie | Turquie | 96,4 | Voir | |
| 21 | Via ferrata minière d'El SoplaoRionansa, Cantabrie | Sous terre et au fond des gorges | Espagne | 96,3 | Voir | |
| 22 | Kandersteg–AllmenalpOberland bernois | Au-dessus des eaux | Suisse | 96,3 | Voir | |
| 23 | Sentiero ferrato Ivano DibonaMonte Cristallo, Cortina d'Ampezzo, Vénétie | Sur les traces de l’Histoire | Italie | 96,2 | Voir | |
| 24 | Via ferrata des capsules OVO PatagoniaEstancia Bonanza, El Chaltén, Santa Cruz | Voyages qu’on raconte toute une vie | Argentine | 96,1 | Voir | |
| 25 | Bocchette CentraliTrentin-Haut-Adige — Brenta | Sur les traces de l’Histoire | Italie | 95,8 | Voir | |
| 26 | Haute traversée des BocchetteDolomites de Brenta, Trentin | Voyages qu’on raconte toute une vie | Italie | 95,6 | Voir | |
| 27 | Grand tour ferré du SorapissSorapiss, Dolomites ampezzanes | Voyages qu’on raconte toute une vie | Italie | 95,4 | Voir | |
| 28 | Via ferrata de Cave Peak et son escalier aérienCanyon Point, Utah | Le grand vide | États-Unis | 95,3 | Voir | |
| 29 | Fort Victor-EmmanuelSavoie — Aussois | Sur les traces de l’Histoire | France | 95,3 | Voir | |
| 30 | Ferrata de la Mémoire du VajontGorge et barrage du Vajont, Vénétie | Sur les traces de l’Histoire | Italie | 95,2 | Voir | |
| 31 | Via ferrata hivernale de l'ArlbergRendl, St. Anton am Arlberg, Tyrol | Défis hors norme | Autriche | 95,2 | Voir | |
| 32 | Via ferrata du grand canyon d'OmanJabal Shams, gouvernorat d'Al Dakhiliyah | Voyages qu’on raconte toute une vie | Oman | 95,2 | Voir | |
| 33 | Via ferrata du glacier ConradPurcell Mountains, Colombie-Britannique | Voyages qu’on raconte toute une vie | Canada | 95,2 | Voir | |
| 34 | Ferrata héliportée du mont NimbusPurcell Mountains, Colombie-Britannique | Le grand vide | Canada | 95,2 | Voir | |
| 35 | Via ferrata de TrolltungaSkjeggedal et Trolltunga, Hardanger | Voyages qu’on raconte toute une vie | Norvège | 95,1 | Voir | |
| 36 | Via ferrata souterraine de TellureSainte-Marie-aux-Mines, Alsace | Sous terre et au fond des gorges | France | 95,0 | Voir | |
| 37 | Schlegeis 131Barrage de Schlegeis, Zillertal, Tyrol | Villes, barrages et géants industriels | Autriche | 95,0 | Voir | |
| 38 | La ferrata du slot canyon Antelope RidgeArizona - Navajo Nation, Page | Sous terre et au fond des gorges | États-Unis | 95,0 | Voir | |
| 39 | Ferrata d'El Castillo au ChimborazoRéserve de faune du Chimborazo | Aux plus hauts sommets | Équateur | 95,0 | Voir | |
| 40 | Ferrata de la paroi du barrage MooserbodenKaprun, Salzbourg | Villes, barrages et géants industriels | Autriche | 95,0 | Voir | |
| 41 | Via ferrata de la cascade de StuibenfallÖtztal, Tyrol | Au-dessus des eaux | Autriche | 95,0 | Voir | |
| 42 | Grande paroi du HallstätterseeHallstatt-Obertraun, Haute-Autriche | Le grand vide | Autriche | 94,7 | Voir | |
| 43 | Via souterrata de CailleParc de la Moulière, Caille, Alpes-Maritimes | Sous terre et au fond des gorges | France | 94,6 | Voir | |
| 44 | Priel-Klettersteig — ancien Bert-RineschHaute-Autriche — Großer Priel | Défis hors norme | Autriche | 94,6 | Voir | |
| 45 | Système de via ferrata de KitzlochklammTaxenbach, Salzbourg | Sous terre et au fond des gorges | Autriche | 94,6 | Voir | |
| 46 | KönigsjodlerSalzbourg — Hochkönig | Aux plus hauts sommets | Autriche | 94,6 | Voir | |
| 47 | Via ferrata de la grotte de GauablickSulzfluh, Montafon, Vorarlberg | Sous terre et au fond des gorges | Autriche | 94,5 | Voir | |
| 48 | Ferratas de Vidosa et pont des NuagesDéfilé de Los Beyos, Asturies | Machines à sensations | Espagne | 94,5 | Voir | |
| 49 | Pößnecker, la pionnière du SellaGroupe du Sella, Val Gardena | Sur les traces de l’Histoire | Italie | 94,4 | Voir | |
| 50 | Dragon’s Tale Via Ferrata — Sentinel PeakSentinel Peak, Drakensberg, KwaZulu-Natal | Voyages qu’on raconte toute une vie | Afrique du Sud | 94,2 | Voir | |
| 51 | Ferrata du SorrosalAragon — Broto | Au-dessus des eaux | Espagne | 94,0 | Voir | |
| 52 | Rio SallagoniTrentin — Drena | Au-dessus des eaux | Italie | 93,9 | Voir | |
| 53 | Via ferrata de Mürren à GimmelwaldLauterbrunnental, Oberland bernois | Au-dessus des eaux | Suisse | 93,9 | Voir | |
| 54 | Climb the Mine de HonisterHonister Pass, Lake District, Angleterre | Sous terre et au fond des gorges | Royaume-Uni | 93,8 | Voir | |
| 55 | Kyrkjeveggen Via FerrataFjæra, Åkrafjord, Vestland | Le grand vide | Norvège | 93,8 | Voir | |
| 56 | Cascades de FanesVénétie — Cortina | Au-dessus des eaux | Italie | 93,7 | Voir | |
| 57 | Tridentina du PisciadùGroupe du Sella, Dolomites | Premières fois inoubliables | Italie | 93,7 | Voir | |
| 58 | Via ferrata de l'arête ouest de la MarmoladaMarmolada, Dolomites, Trentin-Haut-Adige | Aux plus hauts sommets | Italie | 93,6 | Voir | |
| 59 | Via ferrata de la cascade de StullerMoos in Passeier, Tyrol du Sud | Au-dessus des eaux | Italie | 93,5 | Voir | |
| 60 | Tomaselli à la Cima Fanes SudFanes-Lagazuoi, Dolomites | Défis hors norme | Italie | 93,3 | Voir | |
| 61 | La ferrata de la mine d'or PepřJílové u Prahy - Luka pod Medníkem | Sous terre et au fond des gorges | Tchéquie | 93,2 | Voir | |
| 62 | Roc du VentSavoie — Beaufortain | Le grand vide | France | 93,2 | Voir | |
| 63 | Bolver-Lugli au Cimon della PalaPale di San Martino, Trentin | Aux plus hauts sommets | Italie | 93,1 | Voir | |
| 64 | Via ferrata Cloud LadderEstes Park, Colorado | Le grand vide | États-Unis | 93,1 | Voir | |
| 65 | Prenjska Vrata, la ferrata accessible en kayakJablanica - canyon de la Neretva | Au-dessus des eaux | Bosnie-Herzegovine | 93,0 | Voir | |
| 66 | Échelle du ciel du DonnerkogelGosau, Dachstein Salzkammergut | Machines à sensations | Autriche | 93,0 | Voir | |
| 67 | Via ferrata de Tabaretta sous l'OrtlesSolda, massif de l'Ortles | Défis hors norme | Italie | 92,9 | Voir | |
| 68 | Via ferrata du Royal Gorge BridgeCañon City, Colorado | Villes, barrages et géants industriels | États-Unis | 92,8 | Voir | |
| 69 | Via ferrata d'Ashley GorgeAshley Gorge, près de Vernal, Utah | Défis hors norme | États-Unis | 92,7 | Voir | |
| 70 | Crête frontière de la ValpellineBionaz, Vallée d'Aoste, frontière suisse | Aux plus hauts sommets | Italie | 92,6 | Voir | |
| 71 | Happitat Cliff Park — Arête Via FerrataQueensland — Numinbah Valley | Machines à sensations | Australie | 92,5 | Voir | |
| 72 | Gold Mountain Via FerrataOuray, Colorado | Villes, barrages et géants industriels | États-Unis | 92,4 | Voir | |
| 73 | Dachstein Super FerrataHoher Dachstein, Styrie / Haute-Autriche | Aux plus hauts sommets | Autriche | 92,4 | Voir | |
| 74 | Via ferrata panoramique du JägihornSaas-Grund, Valais | Aux plus hauts sommets | Suisse | 92,2 | Voir | |
| 75 | Via ferrata Olonana de la pointe LenanaMont Kenya, approche par Austrian Hut | Aux plus hauts sommets | Kenya | 92,1 | Voir | |
| 76 | Pedra do Baú — via ferrata des faces nord et sudSão Bento do Sapucaí, Serra da Mantiqueira, São Paulo | Défis hors norme | Brésil | 91,7 | Voir | |
| 77 | Première ferrata à 3 500 mètres au KinabaluParc du Kinabalu, Sabah | Premières fois inoubliables | Malaisie | 91,7 | Voir | |
| 78 | Mahdlgupf au-dessus de l’AtterseeHaute-Autriche | Défis hors norme | Autriche | 91,6 | Voir | |
| 79 | Grande FistoireAlpes-de-Haute-Provence — Le Caire | Machines à sensations | France | 91,5 | Voir | |
| 80 | Via Ferrata Che Guevara — Monte CasaleTrentin — vallée de la Sarca | Défis hors norme | Italie | 91,0 | Voir | |
| 81 | La grande traversee de BerimMokra Gora - Zubin Potok | Défis hors norme | Kosovo | 90,8 | Voir | |
| 82 | Shiniuzhai Juebi Tianti — l'échelle de falaiseShiniuzhai, Pingjiang, Hunan | Machines à sensations | Chine | 90,5 | Voir | |
| 83 | Baumes Corcades de CentellesCentelles, Catalogne | Machines à sensations | Espagne | 90,5 | Voir | |
| 84 | Hoachwool KlettersteigNaturno / Naturns, Tyrol du Sud | Défis hors norme | Italie | 90,3 | Voir | |
| 85 | Ferrata de l'arche ferroviaire de MüngstenSolingen-Remscheid, Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Villes, barrages et géants industriels | Allemagne | 89,9 | Voir | |
| 86 | Via ferrata de la BastilleGrenoble, Isère | Villes, barrages et géants industriels | France | 89,8 | Voir | |
| 87 | Vertige de l'AdourArtigues, Campan, Hautes-Pyrénées | Machines à sensations | France | 89,6 | Voir | |
| 88 | Via ferrata communautaire de Tākaka HillTākaka Hill, Tasman, Île du Sud | Premières fois inoubliables | Nouvelle-Zélande | 89,5 | Voir | |
| 89 | Via ferrata urbaine d'Aksla à ÅlesundÅlesund, Møre og Romsdal | Villes, barrages et géants industriels | Norvège | 89,3 | Voir | |
| 90 | Via ferrata Komín de SkalkaSkalka pri Kremnici | Machines à sensations | Slovaquie | 89,3 | Voir | |
| 91 | Via ferrata du canal de HaldenÉcluses de Brekke, Haldenkanalen, Østfold | Machines à sensations | Norvège | 89,1 | Voir | |
| 92 | Via ferrata de Jebel JaisJebel Jais, Ras Al Khaimah | Machines à sensations | Émirats arabes unis | 88,9 | Voir | |
| 93 | Ferrata de la galerie de MorcateVarenna-Bellano, lac de Côme | Villes, barrages et géants industriels | Italie | 88,6 | Voir | |
| 94 | Via ferrata de l'AlpspitzeGarmisch-Partenkirchen, Bavière | Premières fois inoubliables | Allemagne | 87,6 | Voir | |
| 95 | Ferrata moderne de la Forcella SassolungoGroupe du Sassolungo, Val Gardena | Premières fois inoubliables | Italie | 86,9 | Voir | |
| 96 | RockWire — Mount BullerVictoria — Mount Buller | Premières fois inoubliables | Australie | 86,7 | Voir | |
| 97 | Ferrata des Alpini de BismantovaCastelnovo ne' Monti, Émilie-Romagne | Premières fois inoubliables | Italie | 86,0 | Voir | |
| 98 | Via ferrata de l'Ewige WandBad Goisern, Haute-Autriche | Premières fois inoubliables | Autriche | 85,3 | Voir | |
| 99 | La ferrata arctique de RuŋguLavangen - Spansdalen | Premières fois inoubliables | Norvège | 85,0 | Voir | |
| 100 | Via ferrata des pirates de SpeikbodenValle Aurina, Tyrol du Sud | Premières fois inoubliables | Italie | 84,5 | Voir |
100 sur 100 · classement daté et révisable